Berikut adalah daftar kecamatan dan kode kemendagri di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, 30 kelurahan, dan 301 desa. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 1.857.211 jiwa dengan luas wilayah 1.335,30 km² dan sebaran penduduk 1.385 jiwa/km².
Daftar kecamatan dan kode ktp di Kabupaten Banyumas, adalah sebagai berikut:
NO | Kode KTP | Kecamatan | Luas (km2) | Kelurahan | Desa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33.02.01 | Lumbir | 102,66 | 10 | |
2 | 33.02.02 | Wangon | 60,78 | 12 | |
3 | 33.02.03 | Jatilawang | 48,16 | 11 | |
4 | 33.02.04 | Rawalo | 49,64 | 9 | |
5 | 33.02.05 | Kebasen | 54 | 12 | |
6 | 33.02.06 | Kemranjen | 60,71 | 15 | |
7 | 33.02.07 | Sumpiuh | 60,01 | 3 | 11 |
8 | 33.02.08 | Tambak | 52,03 | 12 | |
9 | 33.02.09 | Somagede | 40,11 | 9 | |
10 | 33.02.10 | Kalibagor | 35,73 | 12 | |
11 | 33.02.11 | Banyumas | 38,09 | 12 | |
12 | 33.02.12 | Patikraja | 43,23 | 13 | |
13 | 33.02.13 | Purwojati | 37,86 | 10 | |
14 | 33.02.14 | Ajibarang | 66,5 | 15 | |
15 | 33.02.15 | Gumelar | 93,95 | 10 | |
16 | 33.02.16 | Pekuncen | 92,7 | 16 | |
17 | 33.02.17 | Cilongok | 105,34 | 20 | |
18 | 33.02.18 | Karanglewas | 32,5 | 13 | |
19 | 33.02.19 | Sokaraja | 29,92 | 18 | |
20 | 33.02.20 | Kembaran | 25,92 | 16 | |
21 | 33.02.21 | Sumbang | 53,42 | 19 | |
22 | 33.02.22 | Baturaden | 45,53 | 12 | |
23 | 33.02.23 | Kedung Banteng | 60,22 | 14 | |
24 | 33.02.24 | Purwokerto Selatan | 13,75 | 7 | |
25 | 33.02.25 | Purwokerto Barat | 7,4 | 7 | |
26 | 33.02.26 | Purwokerto Timur | 8,42 | 6 | |
27 | 33.02.27 | Purwokerto Utara | 9,01 | 7 | |
TOTAL | 30 | 301 |
0Komentar